Полное наименование образовательной организации
Сокращённое наименование образовательной организации
Дата создания образовательной организации
Адрес местонахождения образовательной организации
Режим, график работы
Понедельник - пятница: с 9.00 до 17:30
Перерыв: с 12.00 до 12.30
Время работы института:
Понедельник – суббота: с 8.00 до 20.00
Контактные телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Места осуществления образовательной деятельности
- 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, дом 41;
- 454081, г. Челябинск, ул. Горького, дом 54, 54-а, 56;
- 454084, г. Челябинск, пр. Победы, дом 167;
- 454112, г. Челябинск, пр. Победы, дом 290;
- 454045, г. Челябинск, ул. Пономарева, дом 40;
- 454091, г. Челябинск, ул. Советская, дом 51;
- 454091, г. Челябинск, пл. Ярославского, д. 1;
- 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 2.
Места осуществления образовательной деятельности, не включаемые в реестр лицензий
Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| Сведения отсутствуют. | |
Места проведения практики
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| Сведения отсутствуют. | |
Места проведения практической подготовки обучающихся
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т Свердловский, 41, государственное казанное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи»; |
| 2 | 454031, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Дегтярева, 71-а, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №5 г. Челябинска»; |
| 3 | 454007 Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т Ленина, 7, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №107 г. Челябинска»; |
| 4 | 454010 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Коммунаров, 28, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска»; |
| 5 | 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, 61, государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского»; |
| 6 | 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Пушкина, 48, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. Челябинска»; |
| 7 | 454081 Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Горького, 79, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж №2»; |
| 8 | 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Елькина, 10, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска»; |
| 9 | 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, пр.Победы, 113а, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска»; |
| 10 | 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Коммунаров, 10а, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования. «Детская школа искусств № 4» г. Челябинска; |
| 11 | 454112, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт Победы, 318А, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска» (ЦДТ); |
| 12 | 454129 Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Ереванская,16, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска»; |
| 13 | 454007, Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т Ленина, 8, Тракторозаводской филиал, негосударственное учреждение «Дворец Культуры ООО ЧТЗ - Урал Трак» г. Челябинск; |
| 14 | 454000 Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Труда,88, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинская государственная филармония» (ОГБУК «ЧГФ») (ЧКО ансамбль танца "Урал"); |
| 15 | 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Солнечная, 50А, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска»; |
| 16 | 454904 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Челябинская, д. 17, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 145 г. Челябинска»; |
| 17 | 454129, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.83, Дворец культуры Челябинского Трубопрокатного завода (ДК ЧТПЗ) «Культурно-досуговый центр» г. Челябинска; |
| 18 | 454128 Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Чичерина, 27б, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 97 г. Челябинска»; |
| 19 | 454007, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Горького, 15, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж»; |
| 20 | 454080 Челябинская обл., г. Челябинск, Свердловский пр-кт, 59, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»; |
| 21 | 454007 Челябинская обл., г. Челябинск, пр-кт Ленина, 19, муниципальное автономное учреждение «Новый Художественный Театр»; |
| 22 | 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Пионерская, 10, ООО «Молодежный театр» г. Челябинск; |
| 23 | 454085, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Первой Пятилетки, 17, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный центр народного творчества»; |
| 24 | 454071, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Комарова, 114, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска».; |
| 25 | 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д. 60а, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска»; |
| 26 | 456618, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 48, муниципальное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи Копейского городского округа; |
| 27 | 454071, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Горького, 38, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования дворец учащейся молодежи «Смена»; |
| 28 | 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Коммуны, 69, муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Челябинска; |
| 29 | 454136, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 56 б, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный Центр № 1»; |
| 30 | 454048 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Доватора, 34, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска»; |
| 31 | 454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 23, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинск; |
| 32 | 454000 г. Челябинск, ул. Энгельса, 39, Челябинский областной Реабилитационный культурно-спортивный центр; |
| 33 | 454047 Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Ярослава Гашека, 1, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» - Детский дворец культуры «ДАНКО»; |
| 34 | 454021 Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, 307а, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Академический лицей № 95 г. Челябинск»; |
| 35 | 454139, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новороссийская, 63, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Челябинский театр современного танца»; |
| 36 | 454071 Челябинская обл., г. Челябинск,, ул.Грибоедова, 35, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска; |
| 37 | 454047 Челябинская обл., г. Челябинск, ул.Коммунистическая, 7, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска» |
Места проведения государственной итоговой аттестации
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| Сведения отсутствуют. | |
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| Сведения отсутствуют. | |
Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| Сведения отсутствуют. | |
Сведения об учредителе
| Наименование учредителя | Руководитель учредителя | Адрес местонахождения | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта |
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство культуры Челябинской области | Анфалова-Шишкина Ирина Викторовна | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д.4 | 8 (351) 263-20-70 | mincult@gov74.ru | https://mincult.gov74.ru/ |